Confira a variação do INPC dos últimos 12 meses:
| JANEIRO | Dezembro/2023 = 0,55% Reajuste com data-base em janeiro = 3,71% |
| FEVEREIRO | Janeiro = 0,57% Reajuste com data-base em fevereiro = 3,82% |
| MARÇO | Fevereiro = 0,81% Reajuste com data-base em março = 3,86% |
| ABRIL | Março: 0,19% Reajuste com data-base em abril: 3,40% |
| MAIO | Abril = 0,37% Reajuste com data-base em maio: 3,23% |
| JUNHO | Maio = 0,46% Reajuste com data-base em junho: 3,34% |
| JULHO | Junho = Reajuste com data-base julho: |
| AGOSTO | Julho = Reajuste com data-base em agosto: |
| SETEMBRO | Agosto = Reajuste com data-base em setembro: |
| OUTUBRO | Setembro = Reajuste com data-base em outubro: |
| NOVEMBRO | Outubro = Reajuste com data-base em novembro: |
| DEZEMBRO | Novembro = Reajuste com data-base em = |





